ExportTo1CCarSaleTotal
Последнее изменение:
Сервис онлайн-выгрузки в 1С Итогов закрытых сделок.
Список полей:
Site | код площадки |
ExternalContractNum | внешний номер договора |
ReceiveType | тип закупки |
CarDocNum | номер заказа на автомобиль или номер АсП |
| CountryCode | код страны |
| OriginCountry | страна происхождения |
| CustomsMftNo | номер ГТД |
| VatInvoiceNum | номер счет-фактуры |
| SellerClientBOrganization | признак организации (Клиента) для АсП |
| BForMoveToUsedCars | признак автомобиль Фирмы |
| IsUsedCar | признак АсП |
| IsCarReturn | признак возврата автомобиля |
| IsReturn | признак возврата Сделки в открытые |
| VATAmountTotal | сумма НДС |
| AmountTotal | Итого по сделке |
| ProfitCenter | код выбранного элемента из справочника Центра прибыли |
| VIN | VIN-номер |
| Model | код Модели |
| Make | код Марки |
| BNewCar | признак "Новый автомобиль" из карточки АсП |
| NewCarMake | передается, если АсП был принят "в зачет": марка автомобиля, в зачет которого был принят АсП (если в зачет нескольких, то по максимальной сумме зачета) |
| LeasingCompany | код лизинговой компании |
| Client | код клиента |
CarOwnerFirm | ИНН комитента из справочника Фирм |
| FirmINN | ИНН Фирмы |
DSold | дата продажи |
| DocDate | дата Сделки |
| DocNum | номер Сделки |
| Date | дата итогов закрытой сделки |
| CarSaleFirmExtraGearAmount | сумма дооборудования комиссионера |
DetailsNotInContract - детали сделки:
Name | название позиции |
| ContractNumber | номер договора |
AmountLocal | сумма в локальной валюте |
| VATPercent | ставка НДС |
AmountLocalExVAT | сумма без НДС |
VATAmount | сумма НДС |
NetCost | себестоимость расчетная в локальной валюте |
| CarSaleDetType | тип записи |
| BPriceInContract | признак «Включать в стоимость сделки» |
Ручной (внеочередной) запуск сервиса
На верхней панели инструментов интерфейса МТ:
Файл → Импорт/Экспорт данных → Экспорт данных по списку
или
Файл → Импорт/Экспорт данных → Экспорт данных построчно
В открывшемся окне
- Выбрать: Итоги закрытых сделок - 1C online;
- Настроить фильтр для формирования списка ДокФорм/Документов к выгрузке (для экспорта по списку) или выбрать Запись (для экспорта построчно);
- Нажать «Готово» для запуска сервиса.
(подробное описание см. в статьях Экспорт данных по списку и Экспорт данных построчно)