ExportTo1CInvoice
Last modified:
Сервис онлайн-выгрузки в 1С Счетов по Заказ-нарядам.
Выгружает счета с учетом признака «Выгружено» (VRD_Bexported) = НЕТ.
По каждой позиции Счета, проверяет наличие в 1С исходной Приходной накладной (документ Income), при отсутствии - экспортирует и ее.
Список полей:
BusinessType | тип бизнеса |
ClientClaim | обращение клиента |
ClientCode | код клиента |
Credit | признак сторно |
| FirmINN | ИНН Фирмы |
| Insurance | признак наличия страховой компании |
| InvoiceDocDate | дата счета |
| InvoiceDocNum | номер счета |
| InvoiceTime | время закрытия счета (или текущее время) |
| JointOutOrderDocNum | номер сервисного прохода |
| OrderClientCode | код клиента в ЗН |
| OriginalOutInvoiceNumber | номер исходного счета |
| OriginalOutInvoiceDate | дата исходного счета |
| OriginalOutInvoiceDateSpecified | признак наличия даты исходного счета |
| OutOrderDocDate | дата ЗН |
| OutOrderDocNum | номер ЗН |
| PayType | тип счета |
| ProfitCenter | наименование центра прибыли |
| VatInvoiceNum | номер счет-фактуры |
| VIN | VIN-номер |
| Make | наименование марки автомобиля |
| Model | модель автомобиля |
| RegNum | регистрационный номер автомобиля |
| InsurerLossNumber | номер убытка/рекламации |
| BfinExpense | признак распределения затрат |
| Site | наименование площадки |
| ContractNum | номер договора |
| Correction | признак корректировки |
| OOSplitFrom | номер ЗН до сплитования |
| SupplierRefNum | номер документа поставщика из акта возмещения по гарантии |
| SupplierRefDate | дата документа поставщика из акта возмещения по гарантии |
| SupplierRefDateSpecified | всегда true (если акт есть, иначе вообще не передается, как и номер с датой) |
| BConsolidatedInvoice | Единый счет (ДА - если контрагенту выставлен единый Счет по нескольким Заказ-нарядам ) |
OutInvoiceDet – детали счета:
ID | идентификатор позиции |
| Amount | сумма |
Code | код |
| DetType | типа записи |
Discount | скидка |
InvoiceVATAmount | сумма НДС |
NetCostTotalLocal | себестоимость общая в локальной валюте |
| PayMethod | код управленческого учета |
| PriceCatalog | цена по каталогу |
| Qty | количество |
| Title | наименование |
| VATPercent | ставка НДС, % |
| Bexcisable | признак прослеживаемости |
| CatalogParser | каталог зч |
| PartCode | внутренний номер зч |
| OriginalID | позиция до изменения |
| CustomsMftNo | код ТНВЭД |
| OriginCountry | страна происхождения |
| CostCenter | центр прибыли |
| MiscServiceType | тип другой услуги |
| SubcontractorCode | код субподрядчика |
| SubcontractorName | наименование |
| SubcontractorINN | ИНН |
| AcceptanceActNumber | номер акта приема-передачи |
| AcceptanceActDate | дата |
| AcceptanceActDateSpecified | true, если это субподрядчик |
PartMovement – движение ЗЧ:
AmountExVAT | сумма без НДС |
| AvgAmountLocalExVAT | сумма без НДС средн. |
ID | идентификатор |
| MovementTime | дата перемещения |
MovementType | тип перемещения |
PriceLocalAvgExVAT | цена без НДС |
Qty | количество |
| VATAmount | сумма НДС |
| VATPercent | ставка НДС |
| PM_Btraced | признак прослеживаемого товара |
| CustomsMftNo | номер ГТД |
| VedSubgroup | наименование группы ВЭД |
| OrigIncomeInvoiceDocNum | номер исходной приходной накладной |
| OrigIncomeInvoiceDocDate | дата исходной приходной накладной |
| OrigIncomeInvoiceDocDateSpecified | true если есть накладная исходного прихода |
| OrigIncomeType | тип прихода в исходной накладной |
Ручной (внеочередной) запуск сервиса
На верхней панели инструментов интерфейса МТ:
Файл → Импорт/Экспорт данных → Экспорт данных по списку
или
Файл → Импорт/Экспорт данных → Экспорт данных построчно
В открывшемся окне
- Выбрать: Счета по заказ-нарядам - 1C online;
- Настроить фильтр для формирования списка ДокФорм/Документов к выгрузке (для экспорта по списку) или выбрать Запись (для экспорта построчно);
- Нажать «Готово» для запуска сервиса.
(подробное описание см. в статьях Экспорт данных по списку и Экспорт данных построчно)